2022-2023年蓝月亮综合资料大全物流年度需求信息 | ||
公路运输: | ||
一、液碱 | ||
预计运输量 | 2022年预计运送量31.02万吨/年,起运地:东南电化(福清江阴)、宏海码头(泉港)或厦鹭电化(漳州),配送地区:福建省内(厦门、漳州、泉港、宁德福鼎、福安) | |
物流商车辆要求 | (1)拥有8类道路运输资质 (2)碳钢或不锈钢槽罐车 | |
产品特性 | 强氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。 | |
应急处理方法 | 隔离泄漏污染区,限制出入。应急处理方法人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 | |
二、邻苯二甲酸酐;苯酐 | ||
预计运送量 | 2022年预计运送量18万吨/年,起运地:漳州,配送地区:福建省内、华东、华南地区(省内以莆田、泉州、漳州、三明为主,华南以珠海、佛山、广州、韶关、肇庆、江门、东莞、云浮为主,华东以温州、台州、丽水、金华为主) | |
物流商车辆要求 | (1)拥有8类道路运输资质 (2)危险品厢式车(飞翼车)、栏板车
| |
产品特性 | 可燃,其粉体与空气混合,能形成爆炸性混合物。本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘或蒸气,引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。可致皮肤灼伤。 | |
应急处理方法 | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防酸碱服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物,然后用塑料布覆盖,减少飞散、避免雨淋。用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。 | |
三、甲醇 | ||
预计运送量 | 2022年预计运送量0.3万吨/年,起运地:厦门、泉港,配送地区:漳州 | |
物流商车辆要求 | (1)拥有3类道路运输资质 (2)不锈钢槽罐车 | |
产品特性 | 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 | |
应急处理方法 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。应急处理方法人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | |
四、次氯酸钠 | ||
预计运送量 | 2022年预计运送量1.308万吨/年,起运地:福清江阴、漳州厦鹭,配送地区:莆田赛得利、漳州福海创 | |
物流商车辆要求 | (1)拥有8类道路运输资质 (2)衬塑槽罐车,专罐专用 | |
产品特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性 | |
注意事项 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。应急处理方法人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | |
五、橡胶、PVC、EVA | ||
预计运送量 | 2022年橡胶预计运送量0.24万吨/年,起运地:石狮、漳州,配送地区:福建省内、华南(省内以泉州、厦门为主,华南以广州、佛山、东莞为主)。 2022年PVC预计运送量1.2万吨/年,起运地:石狮、厦门,配送地区:福建省内以泉州。 2022年EVA预计运送量1.2万吨/年,起运地:石狮、泉港,配送地区:福建省内、华东、华南(省内以漳州州、厦门、晋江、石狮、福州为主,华南以汕头、揭阳、普宁、佛山、广州为主,华东以温州、台州为主)
| |
物流商车辆要求 | (1)普通货运资质 (2)普货厢式车及平板车 | |
产品特性 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物,英文简称: EVA,本品可燃,燃烧气味无刺激性。化学性质:通用高分子聚合物。 聚氯乙烯,英文简称PVC。由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小。 橡胶是一种有弹性的聚合物,主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。 | |
水路运输: | ||
AGO燃料油预计运输量 | 2022年预计运送量3.6万吨/年,起运地:漳州古雷,配送地区:长乐后安油库。 运输要求:油船(实际载重2000-3000吨/船)。 | |
1、上述为我司2022年供销公司各产品运输需求,欢迎国内各合格物流商登录卓创网、福易采或供销公司网站首页“采购专区”了解物流信息,若有疑义请与我司联系,联系电话:0591-87552395,邮箱:[email protected]。 2、本公告有效期自本公告发布之日起15天止,我司有权决定公告期是否延期。 3、符合条件的物流商可登录我司公开网站中的物流商注册平台进行注册,经审核通过后,成为我司物流商。 |